Três cidades da Divisão de Acesso não têm casos de coronavírus, mas duas preocupam
- Peleia FC
- 4 de mai. de 2020
- 2 min de leitura
Na última semana, o site peleiafc.com realizou um levantamento das cidades do Campeonato Gaúcho com casos de coronavírus. Existe uma perspectiva que o estadual retorne ainda neste 1º semestre. O Gauchão tem oito cidades com clubes participantes.
Também conferimos os dados das cidades da Divisão de Acesso com casos confirmados e mortes por COVID-19. A diferença para a elite é que a Série A2 tem mais municípios envolvidos, até pelo número maior de equipes. São 15 cidades com equipes no campeonato.
A Divisão de Acesso irá recomeçar somente no mês de agosto, por ter um calendário mais elástico. Dois municípios do interior preocupam pelo número de casos e mortes: Passo Fundo e Lajeado. Contudo, outros oito têm poucos casos para o novo coronavírus, sendo três sem nenhum diagnóstico positivo.
Confira os números de cada cidade com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul em atualização realizada na noite desta segunda-feira.
Passo Fundo ........... 203 casos confirmados | 16 mortes
Lajeado .................. 125 casos confirmados | 5 mortes
Bagé ........................ 29 casos confirmados | 0 mortes
Santa Maria ............. 26 casos confirmados | 0 mortes
Farroupilha .............. 19 casos confirmados | 1 mortes
Venâncio Aires ......... 17 casos confirmados | 3 mortes
Cachoeirinha ............ 17 casos confirmados | 0 mortes
Rio Grande ................. 7 casos confirmados | 1 mortes
Vacaria ....................... 4 casos confirmados | 1 mortes
Santa Cruz do Sul ....... 2 casos confirmados | 0 mortes
Veranópolis ................. 01 caso confirmado | 0 mortes
São Gabriel .................. 01 caso confirmado | 0 mortes
Crissiumal .................. 0 casos confirmados | 0 mortes
Frederico W. ............... 0 casos confirmados | 0 mortes
Igrejinha .................... 0 casos confirmados | 0 mortes

Imagem: Reprodução Governo do Estado
Comments